產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
紅外煙氣分析儀
點擊次數(shù):2178 發(fā)布時間:2018-01-17
J2KN紅外煙氣分析儀,詳情請咨詢北京樂氏科技。
四種測量方法
◆ 便攜式排放測量:物理測量
◆ NO 測量:化學(xué)發(fā)光法(CLD)
◆ NO 測量:非分散紅外(NDIR)
◆ NO2 測量:光聲光譜法 (PAS)
◆ NOx 測量:非分散紅外+轉(zhuǎn)化爐或化學(xué)發(fā)光法+轉(zhuǎn)化爐
◆ CO2 測量:非分散紅外 (NDIR)
◆ CO 測量: 非分散紅外 (NDIR)
◆ SO2 測量:非分散紅外(NDIR)
◆ O2 測量:電化學(xué)(EC)
◆ 物理測量方法與電化學(xué)傳感器(EC)結(jié)合
煙氣分析箱與手操器結(jié)合使用
ecom J2KN多功能煙氣分析儀,尤其適合于工業(yè)燃燒和排污監(jiān)測, 如發(fā)電廠、煉油廠、化工廠、燃燒器、冶金熱處理、實驗室等。作為通用多功 能煙氣燃燒分析儀器,該儀器采用現(xiàn)代無線傳輸技術(shù),即采用微功率(短距離) 無線傳輸(覆蓋距離約50米,比藍(lán)牙覆蓋的范圍約大出20倍)。ecom J2KN 采用煙氣分析箱與移動手操器結(jié)合使用,強(qiáng)勁的分析儀帶有無線遙控手操器, 對于那些難以到達(dá)或不能長時間進(jìn)入的測量點,移動遙控手操器可以進(jìn)行遠(yuǎn)程 控制并監(jiān)測鍋爐燃燒及排污狀況,極大地方便了用戶的使用。
技術(shù)參數(shù):
煙氣溫度 | ||
0 – 650 °C | √ | |
0 – 1000 °C | 根據(jù)要求 | |
> 1000 °C | 根據(jù)要求 | |
計算值 | ||
燃燒效率 (ETA) | 0 – 120 % | √ |
過量空氣系數(shù) (Lambda) | > 1 | √ |
煙氣熱損失 | 0 – 100% | √ |
煙氣露點 | °C | √ |
mg/m3 | mg/m3 | √ |
mg/kWh | mg/kWh | √ |
O2 參考值% O2 | % O2 | √ |
更進(jìn)一步的測量值/顯示值可選 | ||
T-Air 環(huán)境溫度 | 0 – 99°C | √ |
壓力/差壓- ± 100 hPa | ± 100 hPa | √ |
佳采樣點指示 | °C | √ |
泵功率顯示 | (l/min) | √ |
打印機(jī) | ||
高速熱敏打印機(jī) | √ | |
樣氣預(yù)處理單元 | ||
不銹鋼樣氣冷卻器帶有電子檢測冷凝水(利于 NOx/SOx 測量 ) | √ | |
電子檢測冷凝水一旦達(dá)到水位時冷凝水自動排放 | √ | |
取樣系統(tǒng)單元 | ||
加熱采樣系統(tǒng),探管 300mm,其他長度可選(例如:長時間實驗測量) | √ | |
樣氣加熱系統(tǒng) | ||
樣氣加熱管線 (與加熱采樣系統(tǒng)連接) | √ | |
移動/遠(yuǎn)程控制 | ||
通過智能手機(jī)(iOS 或者 Android)實現(xiàn)遠(yuǎn)程顯示 | √ | |
無線電遠(yuǎn)程控制(50 米的范圍) | √ | |
個人電腦/筆記本/智能手機(jī)連接 | ||
PC 電腦-軟件(免費)-通過 USB 連接 | √ | |
PC 電腦-軟件(免費)-通過 MMC 卡傳輸數(shù)據(jù) | √ | |
PC 電腦-軟件(免費)-通過 WIFI 連接 | √ | |
智能手機(jī)連接- 通過 WIFI 傳輸數(shù)據(jù) (不通過藍(lán)牙連接-可選) – ecom 遠(yuǎn)程顯示 App (iOS + Android) 免費 | √ | |
USB-線 – MMC | √ | |
運(yùn)輸儀表箱 | ||
鋁制框架的箱子 | √ | |
獨立的加熱采樣系統(tǒng)的鋁制框架箱子 | √ | |
手推車 | ||
過濾技術(shù)(例如:固體燃料類型) | ||
在加熱采樣系統(tǒng)探管內(nèi)置 PTFE 過濾器 | √ | |
配置/附件 | ||
環(huán)境溫度傳感器 | √ | |
儀表內(nèi)部加熱 | √ | |
外部大過濾器 | √ | |
電磁閥 | √ | |
螺旋電纜 |